| BÖLÜMLER BAZINDA YILLARA GÖRE ÖSYM TABAN PUANLARI | ||||||||
| BÖLÜMLER | Puan Türü | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Taban Puanı | Taban Puanı | Taban Puanı | Taban Puanı | Taban Puanı | Taban Puanı | |||
| Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | EA | - | - | - | - | - | 356,075 | |
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY | 359,702 | 406,983 | 350,207 | 430,438 | 449,051 | 416,629 | |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 354,534 | 403,596 | 341,264 | 407,156 | 419,267 | 373,190 | |
| Fizik Öğretmenliği | SAY | 362,274 | 418,914 | 361,175 | 433,884 | 434,087 | 398,755 | |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 422,697 | 458,879 | 393,874 | 457,938 | 454,842 | 413,934 | |
| İngilizce Öğretmenliği | DİL | 457,400 | 466,089 | 444,446 | 477,983 | 485,045 | 483,294 | |
| İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (UOLP-Suny New Paltz) (Ücretli) | DİL | 326,578 | 320,804 | 343,648 | 354,900 | 387,247 | 407,712 | |
| Kimya Öğretmenliği | SAY | 362,441 | 414,614 | 352,754 | 427,335 | 430,573 | 391,629 | |
| Matematik Öğretmenliği | SAY | 442,860 | 470,059 | 405,397 | 469,932 | 468,444 | 437,133 | |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 436,441 | 431,298 | 399,326 | 444,559 | 448,106 | 461,905 | |
Last updated