| BÖLÜMLER BAZINDA YILLARA GÖRE ÖSYM TABAN PUANLARI | |||||||
| BÖLÜMLER | 
 Puan Türü | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 
| Taban Puanı | Taban Puanı | Taban Puanı | Taban Puanı | Taban Puanı | Taban Puanı | ||
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY | 332,216 | 359,702 | 406,983 | 350,207 | 430,438 | 449,051 | 
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 329,679 | 354,534 | 403,596 | 341,264 | 407,156 | 419,267 | 
| Fizik Öğretmenliği | SAY | 346,408 | 362,274 | 418,914 | 361,175 | 433,884 | 434,087 | 
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 403,763 | 422,697 | 458,879 | 393,874 | 457,938 | 454,842 | 
| İngilizce Öğretmenliği | DİL | 448,177 | 457,400 | 466,089 | 444,446 | 477,983 | 485,045 | 
| İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (UOLP-Suny New Paltz) (%50 İndirimli) | DİL | 440,944 | 439,482 | 464,119 | 463,375 | 477,510 | 470,017 | 
| İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (UOLP-Suny New Paltz) (Ücretli) | DİL | 323,360 | 326,578 | 320,804 | 343,648 | 354,900 | 387,247 | 
| Kimya Öğretmenliği | SAY | 342,748 | 362,441 | 414,614 | 352,754 | 427,335 | 430,573 | 
| Matematik Öğretmenliği | SAY | 428,152 | 442,860 | 470,059 | 405,397 | 469,932 | 468,444 | 
| Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 423,310 | 436,441 | 431,298 | 399,326 | 444,559 | 448,106 | 
Last updated